Svanemerket bygningsdrift oppfyller strenge krav til energi- og vanneffektivitet og klimatilpasning. Kravene regulerer også inneluftkvalitet, ressursbruk, beskyttelse av biologisk mangfold og sikrer bruk av produkter og tjenester som oppfyller helse- og miljøkrav.
Svanemerking av bygningsdrift reduserer miljøbelastningen ved å oppfylle strenge krav til energi- og vanneffektivitet og klimatilpasning. Den regulerer også inneluftkvalitet, ressursbruk, beskyttelse av biologisk mangfold og bruk av produkter og tjenester som oppfyller strenge helse- og miljøstandarder.
Kravene inkluderer
- Drift av energieffektive bygg fra start eller etter implementering av energispareforbedringer.
- Sparer energi med kontinuerlig overvåking og optimalisering.
- Vurdere og tilpasse seg klimaendringer over tid.
- Opprettholde et sunt innemiljø ved å kontrollere fuktighet og redusere skadelige stoffer.
- Spare vann med overvåking, optimalisering og vannbesparende teknologier.
- Gjøre resirkulering, reparasjon og gjenbruk enkelt for leietakere for å fremme ressurseffektivitet.
- Beskytte biologisk mangfold ved å unngå ugressmidler og bevare verdifulle naturområder.
- Bruke produkter og tjenester som oppfyller strenge helse- og miljøstandarder.
Produktgruppen omfatter drift av nye og gamle kontorbygg, undervisningsbygg som skoler, og førskoler, samt drift av nye og gamle boligbygg som leiligheter, rekkehus, studentboliger og spesialboliger for eldre eller personer med funksjonshemninger. Produktgruppen omfatter også drift av helseinstitusjoner, som tannklinikker og fysioterapisentre. Det er driften av det enkelte bygg som kan sertifiseres.
Nedlastinger
Andre dokumenter
Slik søker du
Søknad leveres i The Nordic Ecolabelling Portal.
Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?
Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.
Hva koster det?
Avgifter gjeldende i 2024
Søknadsavgifter | Pris eks. mva | |||||||
Søknadsavgift (maks 5 bygninger) inkludert ett kontrollbesøk på en lokasjon i Norden* | 6502 | EUR | ||||||
Ekstra kontrollbesøk i Norden | 541 | EUR | ||||||
Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden) | 1625 | EUR | ||||||
Tilleggsavgift pr. ekstra dag | 1083 | EUR | ||||||
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk** | < 4 timer | 406 | EUR | |||||
4 < 8 timer: | 812 | EUR | ||||||
≥ 8 timer: | 1625 | EUR | ||||||
Minimum 650 EUR pr. ekstra bygning | ||||||||
Fornyelsesavgift* (maks 5 bygninger) inkludert ett kontrollbesøk på en lokasjon i Norden* Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt | 3251 | EUR | ||||||
Fornyelsesavgift* (maks 5 bygninger) inkludert ett kontrollbesøk på en lokasjon i Norden* Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt | 6502 | EUR | ||||||
Årlig lisensavgift | Pris eks. mva | |||||||
Årlig lisensavgift, kalkulert pr. land. Det kan ikke beregnes sammen med en lisens i et annet land. Lisensavgiften er basert på hver bygningsstørrelse i 4 kategorier. | 0 – 2 500 m2 | 900 | EUR | |||||
2 501- 5 000 m2 | 1800 | EUR | ||||||
5 001 – 10 000 m2 | 2700 | EUR | ||||||
10 000+ m2 | 3600 | EUR | ||||||
Minimums avgift | 4334 | EUR | ||||||
Maksimal avgift | Redusert lisens-avgift på andelen 50 000 EUR= 30% 80 000 EUR = 60% 100 000 EUR =80% | |||||||
Manglende omsetningsoppgave | Pris eks. mva | |||||||
Avgift for manglende innlevering av omsetningsoppgave senest 31. mars | 1500 | EUR |
** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke. Overføring av lisensen til et annet foretak faktureres med 418 EUR + mva.
Om du ønsker å søke om Svanemerket bygningsdrift utenfor Europa, ta kontakt.
Avgifter gjeldende i 2025
Søknadsavgifter | Pris eks. mva | | | | | |||
Søknadsavgift (maks 5 bygninger) inkludert ett kontrollbesøk på en lokasjon i Norden* | 6696 | EUR | | | | |||
Ekstra kontrollbesøk i Norden | 557 | EUR | | | | |||
Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden) | 1673 | EUR | | | | |||
Tilleggsavgift pr. ekstra dag | 1115 | EUR | | | | |||
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk** | < 4 timer | | 418 | EUR | | | | |
4 < 8 timer: | | 836 | EUR | | | | ||
≥ 8 timer: | | 1673 | EUR | | | | ||
| | Minimum 650 EUR pr. ekstra bygning | | | | |||
Fornyelsesavgift* (maks 5 bygninger) inkludert ett kontrollbesøk på en lokasjon i Norden* Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt | | | | 3348 | EUR | |||
Fornyelsesavgift* (maks 5 bygninger) inkludert ett kontrollbesøk på en lokasjon i Norden* Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt | | | | 6696 | EUR | |||
Årlig lisensavgift | | | | Pris eks. mva | | |||
Årlig lisensavgift, kalkulert pr. land. Det kan ikke beregnes sammen med en lisens i et annet land. Lisensavgiften er basert på hver bygningsstørrelse i 4 kategorier. | 0 – 2 500 m2 | 900 | EUR | | | | ||
2 501- 5 000 m2 | 1800 | EUR | | | | |||
5 001 – 10 000 m2 | 2700 | EUR | | | | |||
10 000+ m2 | 3600 | EUR | | | | |||
Minimums avgift | 4464 | EUR | | | | |||
Maksimal avgift | Redusert lisens-avgift på andelen 50 000 EUR= 30% 80 000 EUR = 60% 100 000 EUR =80% | | | | | |||
Manglende omsetningsoppgave | | | | Pris eks. mva | | |||
Avgift for manglende innlevering av omsetningsoppgave senest 31. mars | 1500 | EUR | | | |
** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke. Overføring av lisensen til et annet foretak faktureres med 418 EUR + mva.
Om du ønsker å søke om Svanemerket bygningsdrift utenfor Europa, ta kontakt.