Svanemerkede batterier er blant de beste på markedet, fordi de varer lenge og oppfyller strenge krav til kjemikaliene de inneholder.

Miljøkravene gjelder for engangsbatterier i henhold til definisjonen i EUs batteridirektiv, 2006/66/EF.
Svanemerket stiller krav til:
- Grenseverdier for bruk av tungmetaller
- Forbud mot bruk av PVC i batterier og emballasje
- Policy på samfunnsansvar (CSR) for å sikre ansvarsfull bruk av begrensede råvarer og innkjøp av konfliktfrie mineraler
- Test av batterienes levetid, holdbarhet, sikkerhet og kvalitet.
Nedlastinger
Andre dokumenter
Slik søker du
Søknad leveres i The Nordic Ecolabelling Portal.
Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?
Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.
Hva koster det?
Søknadsavgifter | Pris eks. mva |
---|---|
Ny søknad* | 25 000 NOK |
Kontrollbesøk i Norden | Inkludert i søknadsavgiften Ekstra kontrollbesøk 4 000 NOK |
Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden) | 12 500 NOK 8 500 NOK pr. ekstra dag |
Kontrollbesøk utenfor Europa | 20 000 NOK 8 500 NOK pr. ekstra dag |
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk** Under 4 timer: 4- 8 timer: over 8 timer: | 3 125 NOK 6 250 NOK 12 500 NOK |
Fornyelsesavgift* Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt | 12 500 NOK |
Fornyelsesavgift* Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt | 25 000 NOK |
Overføring av lisensen til et annet foretak | 3 125 NOK |
Årlige lisensavgifter | Pris eks. mva |
---|---|
For salg i Norden | 0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR***. 0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR*** |
Minimumsavgift for Norden (gjelder også for lisenser uten salg i Norden) | 2 000 EUR*** |
For salg utenfor Norden (hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden) | 2 000 EUR*** |
* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.
** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.
*** Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.