Et svanemerket serverings- og konferansested skal oppfylle strenge miljøkrav ved å ha tatt et helhetsgrep om miljøarbeidet knyttet til energi, vann, mat, avfall, kjemikalier og innkjøp. Virksomheten skal arbeide strukturert og aktivt med å redusere sitt forbruk av ressurser og optimere driften.
Produktgruppen omfatter serverings- og konferansesteder uten overnatting, som for eksempel restauranter, kantiner, storkjøkkener, kafeer, konferansesenter og lignende. Catering-, take away- og fast food-restauranter kan også svanemerkes.
Kravene omfatter blant annet:
- Servering av bærekraftig mat som belaster miljøet mindre. For eksempel skal det tilbys vegetarisk mat, gjerne bruke lokalproduserte råvarer og unngå truede fiske- og sjømatarter. Palmeolje kan ikke brukes i frityren.
- Servering av en høy andel økologisk mat og drikke.
- Energi- og CO2-reduserende tiltak for å begrense klimabelastningen.
- Effektiv bruk av vann.
- Effektiv kildesortering, for å sikre mulighet for materialgjenvinning og utnyttelse av ressurser.
- Forebygging av matsvinn.
- Forbud mot engangsartikler i daglig servering.
- Strenge miljøkrav til engangsartikler for catering, take away og fast food.
- Bruk av miljømerkede produkter til daglig rengjøring, oppvask, og tekstilvask for å begrense uønskede kjemikalier.
- Bruk av en rekke miljømerkede produkter og tjenester.
- Opplæring av de ansatte, så alle blir engasjert i miljøarbeidet.
Nedlastinger
Andre dokumenter
Slik søker du
Søknad leveres i The Nordic Ecolabelling Portal.
Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?
Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.
Hva koster det?
Avgift gjeldende i 2024 Søknadsavgifter | Pris eks. mva* |
---|---|
Ny søknad (inkl. ett kontrollbesøk) | 1 896 EUR |
Søknad for ytterligere anlegg innen en kjede** som søker om flere lisenser (ekskl. kontrollbesøk) | 812 EUR |
Søknad om fornyelse av lisens før lisensen har utløpt (inkl. ett kontrollbesøk) | 1 083 EUR |
Søknad om fornyelse av lisens før lisensen har utløpt for ytterligere anlegg innen en kjede** (ekskl. kontrollbesøk) | 406 EUR |
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt (inkl. ett kontrollbesøk) | 1 896 EUR |
Søknad om fornyelse av lisens etter at lisensen har utløpt for ytterligere anlegg innen en kjede** (ekskl. kontrollbesøk) | 812 EUR |
Kontrollbesøk for ytterligere anlegg innen en kjede** | 541 EUR |
Ekstra kontrollbesøk i Norden | 541 EUR |
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk*** Mindre enn 4 timer 4-8 timer Mer enn 8 timer | 406 EUR 812 EUR 1 625 EUR |
Årlig lisensavgift (færre enn 5 anlegg) | Pris eks. mva* |
---|---|
Avgiftsgrunnlaget er omsetningen til den svanemerkede virksomheten **** | 0,1 % av omsetningen opp til 1,8 millioner EUR 0,03 % for den delen av omsetningen som overstiger 1,8 millioner EUR |
Minimumsavgift (per lisens) | 1 083 EUR |
Maksimumsavgift (per lisens) | 4 334 EUR |
Årlig lisensavgift for kjeder** med 5 eller flere anlegg | Pris eks. mva* |
---|---|
Årlig lisensavgift (pr. lisens) **** | Fastavgift på 1 300 EUR pr. anlegg pr. år. |
Avgift gjeldende fra 1.januar 2025 Søknadsavgifter | Pris eks. mva* |
---|---|
Ny søknad (inkl. ett kontrollbesøk) | 1 952 EUR |
Søknad for ytterligere anlegg innen en kjede** som søker om flere lisenser (ekskl. kontrollbesøk) | 836 EUR |
Søknad om fornyelse av lisens før lisensen har utløpt (inkl. ett kontrollbesøk) | 1 115 EUR |
Søknad om fornyelse av lisens før lisensen har utløpt for ytterligere anlegg innen en kjede** (ekskl. kontrollbesøk) | 418 EUR |
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt (inkl. ett kontrollbesøk) | 1 952 EUR |
Søknad om fornyelse av lisens etter at lisensen har utløpt for ytterligere anlegg innen en kjede** (ekskl. kontrollbesøk) | 836 EUR |
Kontrollbesøk for ytterligere anlegg innen en kjede** | 557 EUR |
Ekstra kontrollbesøk i Norden | 557 EUR |
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk*** Mindre enn 4 timer 4-8 timer Mer enn 8 timer | 418 EUR 836 EUR 1 673 EUR |
Årlig lisensavgift (færre enn 5 anlegg) | Pris eks. mva* |
---|---|
Avgiftsgrunnlaget er omsetningen til den svanemerkede virksomheten **** | 0,1 % av omsetningen opp til 1,854 millioner EUR 0,03 % for den delen av omsetningen som overstiger 1,854 millioner EUR |
Minimumsavgift (per lisens) | 1 115 EUR |
Maksimumsavgift (per lisens) | 4 464 EUR |
Årlig lisensavgift for kjeder** med 5 eller flere anlegg | Pris eks. mva* |
---|---|
Årlig lisensavgift (pr. lisens) **** | Fastavgift på 1 339 EUR pr. anlegg pr. år. |
* For avgifter oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK for det aktuelle året.
** Kjeder defineres her som identisk merke/navn/konsept/brand som sertifiserer minst fem anlegg på nasjonalt nivå og søker om lisensene sammen på en koordinert måte og har koordinering også i løpet av lisensenes gyldighetstid.
***Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke. Overføring av lisensen til et annet foretak faktureres med 418 EUR + mva.
**** For en ny lisens til et nytt anlegg faktureres ikke årlig lisensavgift samme år som søknadsavgiften – selv om lisensen innvilges det året. Ved fornyelse faktureres både fornyelsesavgift og årlig lisensavgift i det aktuelle året.